<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.consulenti-finanziari.it/">
	<title type="text">consulenti finanziari </title>
	<id>http://www.consulenti-finanziari.it/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.consulenti-finanziari.it/feed/index.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.5.1</generator>
	<updated>2012-05-19T22:53:56-05:00</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Alcune riflessioni sui mercati finanziari</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3729-alcune-riflessioni-sui-mercati-finanziari.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3729-alcune-riflessioni-sui-mercati-finanziari.html" />
					<published>2012-05-17T10:25:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-17T10:25:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3729-alcune-riflessioni-sui-mercati-finanziari.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[A metà giugno il popolo greco si recherà nuovamente a votare in quello che viene definito come un “referendum” pro o contro l’euro. 
I greci si trovano pertanto a dover ritornare alle urne a seguito di cinque lunghi anni di recessione, in presenza di una disoccupazione a livelli record e dopo aversi visto tagliare gli stipendi e i posti di lavoro pubblici.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Studio Giuridico Tributario Finanziario Dott. Rigoni</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3728-studio-giuridico-tributario-finanziario-dott-rigoni.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3728-studio-giuridico-tributario-finanziario-dott-rigoni.html" />
					<published>2012-05-17T04:07:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-17T04:07:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3728-studio-giuridico-tributario-finanziario-dott-rigoni.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Lo Studio Dott. Rigoni  è uno studio d’affari e finanziario ed  offre  servizi fiscali,societari, Trust, finanziari,strategici, di direzione ed organizzazione aziendale a livello nazionale ed internazionale.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>I mercati di oggi</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3727-i-mercati-di-oggi.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3727-i-mercati-di-oggi.html" />
					<published>2012-05-16T08:36:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-16T08:36:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3727-i-mercati-di-oggi.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[La situazione sul mercato dei bond periferici della zona euro rimane ancora in forte tensione, ma fortunatamente ci stiamo allontanando dei pericolosi minimi di stamattina. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Grecia: via il cash dalle banche</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3726-grecia-via-il-cash-dalle-banche.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3726-grecia-via-il-cash-dalle-banche.html" />
					<published>2012-05-16T07:35:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-16T07:35:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3726-grecia-via-il-cash-dalle-banche.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Il capo della banca centrale greca Provopoulos ha comunicato che sono stati  prelevati circa €700 milioni in un giorno. L’attuale situazione potrebbe sfociare in panico. 

]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Studio Renzi</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3725-studio-renzi.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3725-studio-renzi.html" />
					<published>2012-05-16T05:16:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-16T05:16:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3725-studio-renzi.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Lo Studio offre una consulenza libera da conflitti di interesse a coloro che desiderano valutare, proteggere e valorizzare il proprio patrimonio finanziario.

]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Studio Darwing Consulting</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3724-studio-darwing-consulting.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3724-studio-darwing-consulting.html" />
					<published>2012-05-11T09:42:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-11T09:42:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3724-studio-darwing-consulting.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Referente: Fabio Chiari]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Allarme Jp Morgan: buco da 2 miliardi di dollari</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3723-allarme-jp-morgan-buco-da-miliardi-di-dollari.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3723-allarme-jp-morgan-buco-da-miliardi-di-dollari.html" />
					<published>2012-05-11T09:20:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-11T09:20:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3723-allarme-jp-morgan-buco-da-miliardi-di-dollari.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Causa operazioni rischiose la banca si trova ora con un grosso passivo da sistemare.  Il titolo crolla del 6% nel dopo borsa.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>M&amp;G Consulting Srl</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3722-la-m-g-consulting-srl.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3722-la-m-g-consulting-srl.html" />
					<published>2012-05-11T07:30:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-11T07:30:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/consulenza-indipendente/3722-la-m-g-consulting-srl.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[La M&amp;G Consulting Srl, società di Consulenza Finanziaria Indipendente leader in Sicilia, possiede oltre trent’anni di esperienza nel settore finanziario, bancario e assicurativo e si pone come interlocutore primario qualificato per la gestione della Finanza Personale ed Aziendale.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Crac Deiulemar</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3721-crac-deiulemar.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3721-crac-deiulemar.html" />
					<published>2012-05-08T10:54:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-08T10:54:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3721-crac-deiulemar.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Ecco l&#039;ennesimo caso in cui il piccolo risparmiatore rimane vittima della scarsa informazione]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>In dirittura d’arrivo l’albo dei Consulenti</title>
					<id>http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3720-in-dirittura-d%E2%80%99arrivo-l%E2%80%99albo-dei-consulenti.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3720-in-dirittura-d%E2%80%99arrivo-l%E2%80%99albo-dei-consulenti.html" />
					<published>2012-05-02T04:57:00-05:00</published>
					<updated>2012-05-02T04:57:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>Admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.consulenti-finanziari.it/approfondimenti/3720-in-dirittura-d%E2%80%99arrivo-l%E2%80%99albo-dei-consulenti.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Con tutte le precauzioni del caso, e considerando le voci e le smentite dei mesi scorsi,  sembra finalmente più vicina la data di avvio dell’Albo dei consulenti finanziari. 

]]></content>
				</entry>
			
		
</feed>
